工場見学
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
2DCAD | オートデスク | Auto CAD LT | 5台 |
3DCAD | オートデスク | Inventor 2015 | 3台 |
CAM | ESPRIT | C4 | 1台 |
<主要設備>
CNC複合旋盤(バー材加工) 25台保有 |
高速度CNC旋盤(チャッカー) 18台保有 |
ねじ転造盤 11台保有 |
センターレス研磨機 3台保有 |
|||
◆第1工場 旋盤加工
全体
バー加工
シチズンマシナリー
ABX-51THY
中村留精密工業
WT-150
シチズンマシナリー
BNA-42 DHY
シチズンマシナリー
BNJ-51SY6
シチズンマシナリー
LZ-01R2
シチズンマシナリー
LZ-01RY2
複合旋盤加工機(36台)、他
シチズンマシナリー
BNA-42DHY
シチズンマシナリー |
シチズンマシナリー |
チャッカー
シチズンマシナリー |
シチズンマシナリー |
複合旋盤加工機(36台)、他 |
◆第2工場 転造・研磨
転造
ニッセー
A22B(3ダイス転造盤)
ニッセー
FA-10(2ダイス転造盤)
ユニバーサルロボット UR5
(供給排出)
シンコー精機
センタレス研磨機
SKS250
研磨
シンコー精機
センタレス研磨機 SKS250
◆品質管理
全体
測定機器
- 表面粗さ機
- 形状測定器
- 2次元画像測定器
- 真円度測定器
- 投影機
QCメイト
◇保有設備一覧
複合旋盤加工機
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大加工径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | ABX-64THY | 1 | φ64 | 11軸超複合旋盤(3ターレット、3Y軸) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | ABX-51THY | 1 | φ51 | 11軸超複合旋盤(3ターレット、3Y軸) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | ABX-51TH2 | 1 | φ51 | 10軸超複合旋盤(3ターレット、2Y軸) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNJ-51SY | 5 | φ51 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNJ-42SY | 2 | φ42 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNJ-42S | 1 | φ42 | 回転工具付(背面加工可) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNA-42DHY | 7 | φ42 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNA-42S | 1 | φ42 | 回転工具付(背面加工可) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNF-16S | 1 | φ20 | 回転工具付(背面加工可) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | 中村留精密工業 | WT-150Ⅱ | 2 | φ65 | 7軸複合旋盤(背面加工可、Y軸付) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | 中村留精密工業 | WT-100 | 1 | φ42 | 7軸複合旋盤(背面加工可、Y軸付) |
CNC複合旋盤(バー材加工) | 中村留精密工業 | SC-150Ⅱ | 1 | φ42 | 回転工具付(工具軸径φ16) |
NC旋盤加工機
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大加工径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー | BNC-42S5 | 1 | φ42 | バー材供給装置付、テールストック付 |
高速度CNC旋盤 | シチズンマシナリー | LZ-01 | 3 | φ70 | 製品供給装置付 |
高速度CNC複合旋盤 | シチズンマシナリー | LZ-01R | 4 | φ70 | 製品供給装置付 ,回転工具付 |
高速度CNC複合旋盤 | シチズンマシナリー | LZ-01RY2 | 4 | φ70 | 製品供給装置付 ,回転工具付 ,Y軸付 |
高精度CNC旋盤 | シチズンマシナリー | GN-3S | 1 | ブッシュ内径仕上専用機 | |
高速度CNC旋盤 | シチズンマシナリー | LX-06 | 1 | 製品供給装置付 |
転造盤
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大加工径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC精密転造盤 | ツガミ | R17NC-Ⅱ | 1 | M75×150 | |
転造盤 | ニッセー | A-22B | 6 | M32×1.5×25 | 3ダイス転造盤 |
転造盤 | ニッセー | FA-10 | 2 | M20×1.5×58 | |
転造盤 | ニッセー | FA-3 | 2 | M6×1.0×28 |
研削盤
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大加工径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
センターレス研削盤 | シンコー精機 | SKS350 | 1 | φ50 | |
センターレス研削盤 | シンコー精機 | SKS300 | 1 | φ40 | |
センターレス研削盤 | シンコー精機 | SKS250 | 2 | φ40 |
その他 設備
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大加工径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
多角取機 | 日藤 | PC-100 | 4 | φ50 | |
フライス盤 | 河合 | KMF | 1 | ||
自動鋸盤 | アマダ | HA-250 | 1 | φ250 | 自動切断機構付 |
タッピング盤 | キラ | KRT-420 | 1 | φ25 | |
タッピング盤 | タカヒラ | YS-20 | 3 | φ20 | |
ベンチレース | 各種 | 8 |
測定機
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3D測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1 | |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-8020 | 1 | |
真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX 300 DX2-11 | 1 | |
真円度・円筒形状測定機 | 小坂研究所 | EC1600W | 1 | 最小測定内径φ3 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 200 DX2-13 | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ500 | 1 | JIS B0601:2001パラメータ対応 |
万能投影機 | 〃 | PJ311T | 2 | |
二次元画像測定機 | ミツトヨ | Q-I-A | 1 | |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600D | 1 |
CAD/CAM
名称 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2DCAD | オートデスク | AutoCAD LT | 5 | 二次元CAD、社内加工図用 |
3DCAD | オートデスク | Inventor 2015 | 3 | 三次元CAD、CAMデータ出力、3Dサンプルデータ出力用 |
CAM | ESPRIT | C4 | 1 | 多軸複合旋盤用、同時5軸加工データ出力対応 |