加工技術情報 (VA/VE)
材料選定
金属の硬度換算(HRC、HB、HV等)について教えて下さい。
金属の硬度換算として、下記の硬度換算表(硬さ換算表)をご参照ください。
No | ロックウェルC | ビッカース | ブリネル硬さ | ロックウェル | ロックウェル | ショア硬さ | 引張強さ | |||||||
HB 10/3,000 | スーパー フィシャル | (近似値) |
| |||||||||||
標準球 | タングステン | A | B | D | 15-N | 30-N | 45-N |
| ||||||
カーバイト球 | 60kgf | 1/16 “ | 100kgf | 15kgf | 30kgf | 45kgf | ||||||||
ボール | ||||||||||||||
100kgf | ||||||||||||||
HRC | HV | HB | HB | HRA | HRB | HRD | HS | MPa | HRC | HV | ||||
1 | 68 | 940 | – | – | 85.6 | – | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 98 | – | ||
2 | 67 | 900 | – | – | 85 | – | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95.6 | – | ||
3 | 66 | 865 | – | – | 84.5 | – | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 93.4 | – | SKH51 | |
4 | 65 | 832 | – | -739 | 83.9 | – | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72 | 91.2 | – | ||
5 | 64 | 800 | – | -722 | 83.4 | – | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | 89 | – | SKD11 | |
6 | 63 | 772 | – | -705 | 82.8 | – | 73 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 87.1 | – | SKH51 | |
7 | 62 | 746 | – | -688 | 82.3 | – | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85.2 | – | ||
8 | 61 | 720 | – | -670 | 81.8 | – | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83.3 | – | ||
9 | 60 | 697 | – | -654 | 81.2 | – | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81.5 | – | SKD11 | SKD11 |
10 | 59 | 674 | – | -634 | 80.7 | – | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 79.7 | – | ||
11 | 58 | 653 | – | 615 | 80.1 | – | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78.1 | – | SUS440C | SUS440C |
12 | 57 | 633 | – | 595 | 79.6 | – | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76.4 | – | ||
13 | 56 | 613 | – | 577 | 79 | – | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62 | 74.8 | – | SKD61 | |
14 | 55 | 595 | – | 560 | 78.5 | – | 66.9 | 87.9 | 73 | 60.9 | 73.2 | 2075 | ||
15 | 54 | 577 | – | 543 | 78 | – | 66.1 | 87.4 | 72 | 59.8 | 71.7 | 2015 | ||
16 | 53 | 560 | – | 525 | 77.4 | – | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 70.2 | 1950 | SKD61 | SUS420J2 |
17 | 52 | 544 | -500 | 512 | 76.8 | – | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 68.8 | 1880 | SUS420J2 | |
18 | 51 | 528 | -487 | 496 | 76.3 | – | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 67.3 | 1820 | ||
19 | 50 | 513 | -475 | 481 | 75.9 | – | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55 | 65.9 | 1760 | ||
20 | 49 | 498 | -464 | 469 | 75.2 | – | 62.1 | 85 | 67.6 | 53.8 | 64.5 | 1695 | ||
21 | 48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | – | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 63.1 | 1635 | ||
22 | 47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | – | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 61.9 | 1580 | ||
23 | 46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | – | 60 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 60.6 | 1530 | ||
24 | 45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | – | 60 | 83 | 64 | 49 | 59.4 | 1480 | SUS630 | |
25 | 44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | – | 59.2 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58.2 | 1435 | (H900) | |
26 | 43 | 423 | 400 | 400 | 72 | – | 57.7 | 82 | 62.2 | 46.7 | 57.1 | 1385 | SUS630 | |
27 | 42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | – | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 55.9 | 1340 | (H900) | |
28 | 41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | – | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 54.9 | 1295 | ||
29 | 40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | – | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 53.8 | 1250 | ||
30 | 39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | – | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52.7 | 1215 | ||
31 | 38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | – | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51.6 | 1180 | ||
32 | 37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | – | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50.6 | 1160 | ||
33 | 36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | -109 | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49.6 | 1115 | SUS630(ST) | |
34 | 35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | -108.5 | 51.5 | 77.7 | 55 | 37.2 | 48.6 | 1080 | ||
35 | 34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | -108 | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47.6 | 1055 | ||
36 | 33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | -107.5 | 50 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46.6 | 1025 | ||
37 | 32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | -107 | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 45.5 | 1000 | ||
38 | 31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | -106 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 44.6 | 980 | SUS630(ST) | |
39 | 30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | -105.5 | 47.7 | 75 | 50.4 | 31.3 | 43.6 | 950 | ||
40 | 29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | -104.5 | 47 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 42.7 | 930 | ||
41 | 28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | -104 | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41.7 | 910 | ||
42 | 27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | -103 | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40.9 | 880 | ||
43 | 26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | -102.5 | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 40 | 860 | ||
44 | 25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | -101.5 | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 39.3 | 840 | S45C | |
45 | 24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | -101 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | 38.5 | 825 | ||
46 | 23 | 254 | 243 | 243 | 62 | 100 | 42.1 | 71 | 44 | 23.1 | 37.7 | 805 | ||
47 | 22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22 | 37 | 785 | SUS303 | |
48 | 21 | 243 | 231 | 231 | 61 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 36.4 | 770 | ||
49 | 20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 35.7 | 760 | ||
50 | -18 | 230 | 219 | 219 | – | 96.7 | – | – | – | – | 34.7 | 730 | ||
51 | -16 | 222 | 212 | 212 | – | 95.5 | – | – | – | – | 33.6 | 705 | ||
52 | -14 | 213 | 203 | 203 | – | 93.9 | – | – | – | – | 32.4 | 675 | SUS304 | |
53 | -12 | 204 | 194 | 194 | – | 92.3 | – | – | – | – | 31.2 | 650 | SUS316L | |
54 | -10 | 196 | 187 | 187 | – | 90.7 | – | – | – | – | 30.2 | 620 | ||
55 | -8 | 188 | 179 | 179 | – | 89.5 | – | – | – | – | 28 | 600 | ||
56 | -6 | 180 | 171 | 171 | – | 87.1 | – | – | – | – | 26 | 580 | SUS430 | |
57 | -4 | 173 | 165 | 165 | – | 85.5 | – | – | – | – | 25 | 550 | ||
58 | -2 | 166 | 158 | 158 | – | 83.5 | – | – | – | – | – | 530 | ||
59 | 0 | 160 | 152 | 152 | – | 81.7 | – | – | – | – | 24 | 515 | ||
60 | – | 150 | 143 | 143 | – | 78.7 | – | – | – | – | 22 | 490 | ||
61 | – | 140 | 133 | 133 | – | 75 | – | – | – | – | 21 | 455 | ||
62 | – | 130 | 124 | 124 | – | 71.2 | – | – | – | – | 20 | 425 | ||
63 | – | 120 | 114 | 114 | – | 66.7 | – | – | – | – | – | 390 | ||
No | HRC | HV | HB | HB | HRA | HRB | HRD | HS | MPa | HRC | HV | |||
ロック | ビッカース | 標準球 | タングステン | A | B | D | 15-N | 30-N | 45-N | ショア硬さ | 引張強さ | |||
ウェルC | カーバイト球 | 60kgf | 1/16 “ | 100kgf | 15kgf | 30kgf | 45kgf | (近似値) | ||||||
ボール | ||||||||||||||
100kgf | ||||||||||||||
HBブリネル硬さ | ロックウェル | ロックウェル | ||||||||||||
HB 10/3,000HB | スーパー フィシャル |
<その他関連 加工技術情報>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 母材を特定のメーカー(JFE,日鉄住金、神戸製鋼等)に指定はできますか?
- 六角のバー材(棒材)の加工できる最小径は、どれくらいですか?
- バー材(棒材)の最大加工径は、どの程度まで加工が可能ですか?
- 材料の成分表(ミルシート)などを入手できますか?
- バーワーク加工の場合、製品全長を30mmにするのに材料は何mmですか?(材料所要量について)
- 金属の硬度換算(HRC、HB、HV等)について教えて下さい。
- 加工可能な材質は?
- (炭素鋼)図面表記が材質(S35C)指定になっており、入手性が悪いと聞いてますが大丈夫でしょうか?
- (炭素鋼鋼管)NC旋盤で、STPGは加工可能ですか?
- (一般構造用圧延鋼)溶接やカシメ(曲げ)をする鉄のワークには、材質(SS41)を使うとよいですか?
- (一般構造用圧延鋼)溶接やカシメ(曲げ)をする鉄のワークには、材質(SGD)を使うとよいですか?
- (一般構造用圧延鋼)溶接やカシメ(曲げ)をする鉄のワークには、材質(SS400)を使うとよいですか?
- (クロムモリブデン鋼(合金鋼))NC旋盤加工で対応できる特殊鋼はどれがありますか?
- (SUS)ステンレス鋼の種類について
- (アルミニウム(Al))アルミ丸棒(A2024,A5056,A6061など)の押出し材で加工は出来ますか?
- A5052,A5056で旋盤加工をお願いしたいのですが可能ですか?
- (調質鋼)調質材を使用するメリットは?
- (調質鋼)調質材を加工できますか?
- (鋳鉄)鋳造品(鋳物バー材:デンスバー等)の切削加工・旋盤加工はできますか?
- (鋳鉄)鋳造品(鋳物バー材:デンスバー等)を使用して切削加工するメリットは?
- (鋳鉄)デンスバー(鋳物バー材)で切削加工して割れないですか?
- 特殊鋼の非調質鋼(SVD48)の加工はできますか?
- SWCH材(冷間圧造用炭素鋼線)で加工できますか?
- 銅(Cu)、真鍮(黄銅)の旋盤加工をお願いできますか?
- 純鉄は加工できますか?